本公司物件 租12筆資料 | 售75筆資料 | 法拍0筆資料 | 共87筆資料
站長推薦 精華物件
租12筆資料 | 售75筆資料 | 法拍0筆資料 | 共87筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台中市豐原區 | 透天 | 售 | 600895 / 圓東車庫透天 | 598 萬 | 建22.29坪/地43.59坪 | 3/2/2 | |
| 台中市豐原區 | 店面 | 售 | 600967 / 喊市 | 380 萬 | 建33.58坪 | 0/0/0 | |
| 台中市豐原區 | 透天 | 售 | 600212 / 中正公園別墅 | 418 萬 | 建31.67坪/地19.05坪 | 4/2/2 | |
| 台中市豐原區 | 工業用地 | 售 | 600876 / 36米旁工業用地 | 5553 萬 | 地617坪 | 0/0/0 | |
| 台中市豐原區 | 工業用地 | 售 | 60884 / 北陽工業地 | 4800 萬 | 地534坪 | 0/0/0 | |
| 台中市豐原區 | 透天 | 售 | 6801221 / 圓東美透天 | 670 萬 | 建47.6坪/地22.68坪 | 4/2/2 | |
| 台中市神岡區 | 工業用地 | 售 | 600712 / 豐洲工業角地 | 10.80 萬 | 地132.1坪 | 0/0/0 | |
| 台中市大雅區 | 農地 | 售 | 600770 / 花眉農地 | 4.50 萬 | 地813.12坪 | 0/0/0 | |
| 台中市神岡區 | 廠房廠辦 | 售 | 600027 / 豐州合法廠房 | 價可議 | 建596.2坪 | 0/0/0 | |
| 台中市神岡區 | 廠房廠辦 | 售 | 600026 / 豐洲國小工業地 | 價可議 | 建48.69坪/地547坪 | 0/0/0 | |
| 台中市神岡區 | 農地 | 售 | 600021 / 東洲農地 | 價可議 | 地330坪 | 0/0/0 | |
| 台中市神岡區 | 建地 | 售 | A601088 / 中正建地 | 價可議 | 地168.17坪 | 0/0/0 | |
| 台中市豐原區 | 別墅 | 售 | 600779 / 鳳翔名盧 | 980 萬 | 建71.01坪/地36.13坪 | 4/2/3 | |
| 台中市潭子區 | 建地 | 售 | 600810 / 大豐角地 | 730 萬 | 地34.85坪 | 0/0/0 | |
| 台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 600842 / 美麗殿超美華廈 | 370 萬 | 建30.02坪 | 3/2/2 |








