圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
苗栗縣卓蘭鎮 | 農牧用地 | 售 | 61954 / 豐原廣泰~~雙連櫻花林 | 598 萬 | 地1447.16坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣卓蘭鎮 | 建地 | 售 | 001387 / 豐原廣泰~~卓蘭新厝建地 | 498 萬 | 地47.79坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣卓蘭鎮 | 農地 | 售 | 001259 / 豐原廣泰~~老庄溪景觀休閒地 | 158 萬 | 地343.64坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣卓蘭鎮 | 農地 | 售 | 001261 / 豐原廣泰~~雙連休閒美地 | 298 萬 | 地544.5坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣卓蘭鎮 | 農地 | 售 | 豐原廣泰~~坪林休閒農地 | 980 萬 | 地2362.22坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣卓蘭鎮 | 農地 | 售 | 豐原廣泰~~苗栗流壁下休閒美地 | 398 萬 | 地564.46坪 | 0/0/0 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 001407 / 豐原廣泰~~豐東邊間透天1180萬 | 1,180 萬 | 建54.26坪/地26.01坪 | 4/2/2 | |
台中市豐原區 | 農地+建地 | 售 | 001398 / 豐原廣泰~~東陽山莊1380萬 | 1,380 萬 | 地133坪 | 0/0/0 | |
台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 001371 / 豐原廣泰~~君品華廈738萬 | 738 萬 | 建38.13坪 | 2/2/1 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 001397 / 豐原廣泰~~倫敦城美墅1380萬 | 1,380 萬 | 建50.25坪/地33.68坪 | 4/3/3 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 600309 / 豐原廣泰~~豐中收租套房 |
630萬![]() |
建17.61坪/地14.82坪 | 4/0/4 | |
台中市豐原區 | 建地 | 售 | 001256 / 豐原廣泰~~成功建地 | 每坪 27.2 萬 | 地407坪 | 0/0/0 | |
台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 001370 / 豐原廣泰~~美麗殿優質美三房 |
498萬![]() |
建28.2坪 | 3/2/2 | |
台中市豐原區 | 農牧用地 | 售 | 001362 / 豐原廣泰~~愛老郎農地 | 每坪
5.8萬![]() |
地709.2坪 | 0/0/0 | |
台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 600336 / 豐原廣泰~~正市中心美華廈 | 738 萬 | 建37.59坪 | 2/2/2 |